2012级川外IFC预科项目学员录取情况
            时间:2014/5/21   来源:四川外国语大学国际本科
        
        
        | 2012级四川外国语大学IFC项目学员录取情况 | ||||
| 留学国家 | 姓名 | 录取院校 | 专业 | 学校排名 | 
| 英 国 | 王鑫蕤 | 约克大学 | 金融与会计 | 全英排名11位 | 
| 李佳益 | 约克大学 | 金融管理 | 全英排名11位 | |
| 张 诚 | 莱斯特大学 | 商务管理 | 全英排名14位 | |
| 陈子尧 | 莱斯特大学 | 金融管理 | 全英排名14位 | |
| 孙宇豪 | 莱斯特大学 | 金融管理 | 全英排名14位 | |
| 刘圆媛 | 伯明翰大学 | 会计与金融 | 全英排名16位 | |
| 李俊成 | 东英格利亚大学 | 金融与会计 | 全英排名17位 | |
| 冯子芸 | 东英格利亚大学 | 金融与会计 | 全英排名17位 | |
| 周鼎铭 | 曼切斯特大学 | 国际商务管理 | 全英排名26位 | |
| 陈姝希 | 贝尔法斯特女王大学 | 金融与会计 | 全英排名29位 | |
| 王茂权 | 苏塞克斯大学 | 传 媒 | 全英排名32位 | |
| 朱缙 | 雷丁大学 | 财务管理 | 全英排名35位 | |
| 吴嘉琳 | 雷丁大学 | 金融与会计 | 全英排名35位 | |
| 陶婧雯 | 雷丁大学 | 金融与会计 | 全英排名35位 | |
| 李杰超 | 雷丁大学 | 风险投资 | 全英排名35位 | |
| 冉涛 | 利物浦大学 | 土木工程 | 全英排名36位 | |
| 加拿大 | 张楚渝 | 曼尼托巴大学 | 工程学 | 加拿大综合类大学排名第一 | 
| 陈炫宇 | 西蒙飞沙大学 | 加拿大医博类大学排名第15 | ||
| 荷 兰 | 姚昀玫 | 海牙大学 | 国际商务管理 | 荷兰商科排名第一 | 
| 马丽木子 | 海牙大学 | 国际商务管理 | 荷兰商科排名第一 | |
| 何欣蔚 | 海牙大学 | 食品技术与加工 | 荷兰商科排名第一 | |
| 王俊新 | 斯坦德大学 | 国际商务管理 | 荷兰综合类大学排名前20 | |
| 新西兰 | 张凌心 | 惠灵顿维多利亚大学 | 会计 | 新西兰八大名校之一 | 
| 范丹阳 | 坎特伯雷大学 | 企业管理 | 新西兰八大名校之一 | |
| 澳洲 | 唐艺维 | 格里菲斯大学 | 商务管理 | 澳洲四星大学 | 
| 钟璐伊 | 西悉尼大学 | 翻译专业 | 澳洲三星大学 | |
| 美国 | 许一师 | 普渡大学西拉法叶校区 | 环境工程 | 全美排名68位 | 
| 唐棣 | 迈阿密大学牛津分校 | 商业管理 | 全美排名75位 | |
| 李卓彦 | 纽约州立大学水牛城分校 | 建筑专业 | 全美排名106位 | |
| 陈泽伟 | 东北大学 | 计算机科学 | 全美排名49位 | |
| 周立力 | 密歇根州立大学 | 金融 | 全美排名73位 | |
| 陈秋羽 | 纽约州立大学水牛城分校 | 电子工程 | 全美排名106位 | |
| 许诚 | 爱荷华大学 | 工业工程 | 全美排名73位 | |
| 周佳煜 | 爱荷华州立大学 | 纺织与设计 | 全美排名97位 | |
| 傅成瑛 | 纽约州立大学水牛城分校 | 传媒 | 全美排名106位 | |
| 陈一雄 | 密歇根州立大学 | 计算机科学 | 全美排名73位 | |

 
           
           
        
